|  | Ortsverzeichnis
  der Orgelbau=Anstalt von Wilhelm Rühlmann, Zörbig | 
 
  |  | chronologische alphabetische Reihenfolge |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  | Opus |  | Ort | Kirchenpatron / Aufstellungsort | 
 
  |  |  | 123 |  | Aken | St. Nicolai | 
 
  |  |  | 72 |  | Alberstedt | St Petri und Pauli | 
 
  |  |  | 53 |  | Alikendorf |  | 
 
  |  |  | 454 |  | Alleringersleben | St. Ludgerus | 
 
  |  |  | 199 |  | Alten - Dessau | Philipp-Melanchthon-Kirche | 
 
  |  |  | 71 |  | Altenburg in Anhalt |  | 
 
  |  |  | 67 |  | Amesdorf - Warmsdorf | -> steht in Latorf, St. Laurentius | 
 
  |  |  | 272 |  | Ammendorf | St. Katharinen | 
 
  |  |  | 368 |  | Annaburg |  | 
 
  |  |  | 38 |  | Arnshaugk |  | 
 
  |  |  | 57 |  | Aschersleben | St. Margarethen | 
 
  |  |  | 415 |  | Aschersleben | Stephaneum, Gymnasium | 
 
  |  |  | 456 |  | Aschersleben --> Halle/ S. | Kirchenmusikschule | 
 
  |  |  | 101 |  | Atzendorf | St. Eustachius | 
 
  |  |  | 359 |  | Augsdorf | St. Annen | 
 
  |  |  | 377 |  | Axien | St. Michael / Bücherkirche | 
 
  |  |  | 183 |  | Baasdorf |  | 
 
  |  |  | 294 |  | Bad Düben | St. Nicolai | 
 
  |  |  | 156 |  | Bad Kösen | Lutherkirche | 
 
  |  |  | 402 |  | Bad Liebenwerda | St. Nicolai | 
 
  |  |  | 181 |  | Badersleben | St. Peter und Paul | 
 
  |  |  | 43 |  | Badewitz |  | 
 
  |  |  | 189 |  | Bahrendorf | St. Marien (kath.) | 
 
  |  |  | 296 |  | Bahrendorf | St. Stephanus (ev.) | 
 
  |  |  | 82 |  | Barby/ Elbe | St. Johannis-Baptiste | 
 
  |  |  | 196 |  | Barby/ Elbe | Stadtschule | 
 
  |  |  | 383 |  | Barby/ Elbe | St. Marien | 
 
  |  |  | 460 |  | Barleben | St. Peter und Paul | 
 
  |  |  | 162 |  | Bebitz |  | 
 
  |  |  | 457 |  | Beckendorf   
(Oschersleben) | St. Georg | 
 
  |  |  | 220 |  | Beerendorf |  | 
 
  |  |  | 48 |  | Beesedau |  | 
 
  |  |  | 424 |  | Beesen |  | 
 
  |  |  | 154 |  | Beesenlaublingen | St. Peter und Paul | 
 
  |  |  | 240 |  | Beesenstedt | St. Johannes | 
 
  |  |  | 104 |  | Belleben |  | 
 
  |  |  | 400 |  | Benndorf |  | 
 
  |  |  | 354 |  | Berga | St. Petri und Pauli | 
 
  |  |  | 419 |  | Berlin | Gnadenkirche | 
 
  |  |  | 87 |  | Bernburg | St. Martin | 
 
  |  |  | 225 |  | Bernburg | St. Martin | 
 
  |  |  | 279 |  | Bernburg | Loge | 
 
  |  |  | 317 |  | Bernsdorf   
(Schönewalde) |  | 
 
  |  |  | 452 |  | Beuchlitz | St. Bartholomäus | 
 
  |  |  | 160 |  | Bias |  | 
 
  |  |  | 318 |  | Bitterfeld | Stadtkirche, St. Antonius | 
 
  |  |  | 352 |  | Blönsdorf |  | 
 
  |  |  | 31 |  | Bobbau | Christuskirche | 
 
  |  |  | 42 |  | Bone | St. Johannes | 
 
  |  |  | 44 |  | Bonitz | St. Petri | 
 
  |  |  | 449 |  | Bornstedt (Börde) | St. Mauritius | 
 
  |  |  | 260 |  | Bornstedt (Eisleben) | St. Pancratius | 
 
  |  |  | 81 |  | Bornum |  | 
 
  |  |  | 307 |  | Bösdorf | St. Margarethen | 
 
  |  |  | 322 |  | Bottendorf | St. Mauritius | 
 
  |  |  | 190 |  | Brachstedt | St. Michaelis | 
 
  |  |  | 365 |  | Branderoda |  | 
 
  |  |  | 4 |  | Braschwitz | St. Nicolai | 
 
  |  |  | 221 |  | Brotterode | Interimsorgel | 
 
  |  |  | 229 |  | Brotterode | St. Nicolai | 
 
  |  |  | 330 |  | Bülzig | St. Marien | 
 
  |  |  | 254 |  | Burgörner/ Altdorf | St. Nicolai | 
 
  |  |  | 95 |  | Büschdorf | St. Nicolai | 
 
  |  |  | 396 |  | Buschenau / Lössen |  | 
 
  |  |  | 289 |  | Calbe | Schloßkirche | 
 
  |  |  | 252 |  | Colpin, Kolpin; Schöna |  | 
 
  |  |  | 65 |  | Cösitz | St. Georg | 
 
  |  |  | 151 |  | Dalena | St. Marien | 
 
  |  |  | 466 |  | Dedeleben | St. Marien | 
 
  |  |  | 298 |  | Delitzsch | Seminar, Aula | 
 
  |  |  | 231 |  | Delitzsch | Seminar, Übeorgel 1 | 
 
  |  |  | 293 |  | Delitzsch | Seminar, Übeorgel 2 | 
 
  |  |  | 105 |  | Delitzsch | Stadtkirche | 
 
  |  |  | 143 |  | Dessau | alte Synagoge | 
 
  |  |  | 39 |  | Dessau | Gymnasium | 
 
  |  |  | 214 |  | Dessau | St. Marien   
(Schloßirche) | 
 
  |  |  | 124 |  | Dessau | St. Paulus | 
 
  |  |  | 334 |  | Deutsch Bork |  | 
 
  |  |  | 285 |  | Deutsche Grube   
(Bitterfeld) | Gedächtniskirche | 
 
  |  |  | 386 |  | Dillstädt |  | 
 
  |  |  | 55 |  | Dohndorf |  | 
 
  |  |  | 103 |  | Döllnitz |  | 
 
  |  |  | 128 |  | Domnitz | St. Johannis Baptist | 
 
  |  |  | 7 |  | Dornitz |  | 
 
  |  |  | 51 |  | Dornstedt | St. Pankratius | 
 
  |  |  | 328 |  | Draschwitz |  | 
 
  |  |  | 1 |  | Drobitz |  | 
 
  |  |  | 163 |  | Drohndorf | St. Marien | 
 
  |  |  | 74 |  | Düben | St. Petri | 
 
  |  |  | 83 |  | Eichholz | St. Trinitatis | 
 
  |  |  | 408 |  | Eilsleben | St. Lorenz | 
 
  |  |  | 278 |  | Einsdorf | St. Peter und Paul | 
 
  |  |  | 331 |  | Eisleben | Lehrerseminar / Martin-Luther-Gymnasium | 
 
  |  |  | 308 |  | Eisleben | Oberrealschule | 
 
  |  |  | 97 |  | Eisleben | Seminar | 
 
  |  |  | 102 |  | Eisleben | Seminar | 
 
  |  |  | 126 |  | Eisleben | Seminar | 
 
  |  |  | 246 |  | Eisleben | Seminar | 
 
  |  |  | 24 |  | Eisleben | St. Andreas | 
 
  |  |  | 437 |  | Eisleben | St. Peter und Paul | 
 
  |  |  | 169 |  | Eisleben | St. Spiritus | 
 
  |  |  | 358 |  | Eismannsdorf | St. Simonis et Judae | 
 
  |  |  | 144 |  | Elsdorf |  | 
 
  |  |  | 335 |  | Elsnig |  | 
 
  |  |  | 282 |  | Elsterweda | Seminar | 
 
  |  |  | 218 |  | Emersleben | St. Petri | 
 
  |  |  | 401 |  | Emseloh | Unserer Lieben Frauen | 
 
  |  |  | 27 |  | Endorf   
(Falkenstein/ Harz) | St. Niklas | 
 
  |  |  | 420 |  | Erfurt | Hospitalkirche | 
 
  |  |  | 329 |  | Erfurt | Kaufmannskirche | 
 
  |  |  | 425 |  | Erfurt | Lutherkirche | 
 
  |  |  | 236 |  | Erfurt , bis ca. 1935 | Lutherkirche | 
 
  |  |  | 421 |  | Erfurt | Oberrealschule | 
 
  |  |  | 431 |  | Erfurt | Pädag. Akademie | 
 
  |  |  | 249 |  | Erfurt | Reglerkirche | 
 
  |  |  | 265 |  | Erfurt | Seminar | 
 
  |  |  | 275 |  | Erfurt | Seminar | 
 
  |  |  | 370 |  | Erfurt | St. Michael | 
 
  |  |  | 448 |  | Erxleben |  | 
 
  |  |  | 309 |  | Falken   
(Treffurt) | St. Martini | 
 
  |  |  | 224 |  | Fernsdorf   
(Prosigk) |  | 
 
  |  |  | 378 |  | Fichtenberg |  | 
 
  |  |  | 77 |  | Frenz |  | 
 
  |  |  | 213 |  | Friedersdorf |  | 
 
  |  |  | 164 |  | Garsena | St. Georgen | 
 
  |  |  | 291 |  | Genthin | St. Marien (kath.) | 
 
  |  |  | 362 |  | Genthin | St. Trinitatis (Stadtkirche) | 
 
  |  |  | 98 |  | Gerbitz |  | 
 
  |  |  | 233 |  | Glesien | St. Johannis | 
 
  |  |  | 348 |  | Glienecke / Ziesar | Dorfkirche | 
 
  |  |  | 80 |  | Glinde | St. Matthäus | 
 
  |  |  | 117 |  | Gnadau | Brüdergemeine | 
 
  |  |  | 10 |  | Gnölbzig | St. Moritz | 
 
  |  |  | 202 |  | Gödnitz   
(Zerbst/
  Anhalt) |  | 
 
  |  |  | 66 |  | Göttnitz   
(Zörbig) |  | 
 
  |  |  | 369 |  | Grabo   
(Jessen/
  Elster) | St. Pancratius | 
 
  |  |  | 333 |  | Grabo / Straach   
(Wittenberg) |  | 
 
  |  |  | 269 |  | Gräfenhainichen | St. Marien | 
 
  |  |  | 283 |  | Greppin |  | 
 
  |  |  | 159 |  | Groß Lissa   
(Delitzsch) | St. Michael | 
 
  |  |  | 170 |  | Groß Rosenburg | ev. Stadtkirche | 
 
  |  |  | 388 |  | Groß Santersleben | St. Andreas / St. Stephanus | 
 
  |  |  | 381 |  | Großalsleben | St. Petrus | 
 
  |  |  | 219 |  | Großgörschen |  | 
 
  |  |  | 19 |  | Großleinungen | St   
Michaelis | 
 
  |  |  | 58 |  | Großmühlingen | St. Petri | 
 
  |  |  | 324 |  | Großrössen |  | 
 
  |  |  | 295 |  | Großzöberitz | KEINE KIRCHE | 
 
  |  |  | 389 |  | Gut Lüben   
(Burg) | Landeserziehungsanstalt | 
 
  |  |  | 464 |  | Güterglück | St. Benedikt | 
 
  |  |  | 3 |  | Haardorf    
(Waldau,
  Osterfeld) |  | 
 
  |  |  | 288 |  | Halle | Aula der "Latina" | 
 
  |  |  | 428 |  | Halle | Christuskirche - Christusgemeindesaal | 
 
  |  |  | 29 |  | Halle | Diakonissenanstalt | 
 
  |  |  | 363 |  | Halle | Franckesche Stftg. | 
 
  |  |  | 236 |  | Halle , bis 1927 | Garnisonkirche | 
 
  |  |  | 411 |  | Halle | Gertraudenfriedhof | 
 
  |  |  | 112 |  | Halle | Gertraudenkapelle | 
 
  |  |  | 443 |  | Halle | Klinikkapelle | 
 
  |  |  | 50 |  | Halle | Klinische Kapelle | 
 
  |  |  | 438 |  | Halle | Lutherkirche | 
 
  |  |  | 210 |  | Halle | Magdalenenkapelle | 
 
  |  |  | 187 |  | Halle | Marktkirche / Unser Lieben Frauen | 
 
  |  |  | 412 |  | Halle | Oberrealschule, Frank. Stiftg. | 
 
  |  |  | 441 |  | Halle | Pädag. Akademie (1) | 
 
  |  |  | 442 |  | Halle | Pädag. Akademie (2) | 
 
  |  |  | 250 |  | Halle | St. Paulus | 
 
  |  |  | 78 |  | Halle | Privat | 
 
  |  |  | 191 |  | Halle | Riebeckstift | 
 
  |  |  | 405 |  | Halle | St. Franziskus & St. Elisabeth   
(kath. Propsteikirche) | 
 
  |  |  | 138 |  | Halle | St. Johannes | 
 
  |  |  | 416 |  | Halle | St. Laurentius | 
 
  |  |  | 303 |  | Halle | St. Martin | 
 
  |  |  | 141 |  | Halle | St. Stephanus | 
 
  |  |  | 270 |  | Halle | St. Ulrich | 
 
  |  |  | 426 |  | Halle | Stadtgymnasium | 
 
  |  |  | 232 |  | Halle | Synagoge | 
 
  |  |  | 424 |  | Halle - Beesen | St. Elisabeth | 
 
  |  |  | 458 |  | Halle - Diemitz | Johannis der Täufer | 
 
  |  |  | 257 |  | Halle - Giebichenstein | St. Bartholomäus | 
 
  |  |  | 410 |  | Halle - Glaucha | St. Georg | 
 
  |  |  | 230 |  | Halle - Kröllwitz | St. Petrus | 
 
  |  |  | 248 |  | Halle - Radewell | St. Wenzel | 
 
  |  |  | 215 |  | Halle - Seeben | St. Laurentius | 
 
  |  |  | 211 |  | Halle - Trotha | St. Briccius | 
 
  |  |  | 461 |  | Halle - Wörmlitz | St. Petri | 
 
  |  |  | 239 |  | Hamersleben | St. Petri | 
 
  |  |  | 273 |  | Harkerode | St. Johannes | 
 
  |  |  | 312 |  | Hartbeesfontein | Südafrika  (Niederl.-reform. Kirche) | 
 
  |  |  | 241 |  | Hassenhausen |  | 
 
  |  |  | 349 |  | Hayna (Schkeuditz) |  | 
 
  |  |  | 59 |  | Hecklingen | Klosterkirche St. Georg und Pancratius | 
 
  |  |  | 387 |  | Heiligenthal,   
Umbau
  ohne Bezeichnung | St. Andreas | 
 
  |  |  | 26 |  | Heimkirchen (Rheinland Pfalz) |  | 
 
  |  |  | 173 |  | Helfta | St. Georg | 
 
  |  |  | 292 |  | Herrnhut | Brüdergemeine | 
 
  |  |  | 180 |  | Herzberg | St. Marien | 
 
  |  |  | 179 |  | Herzberg, Friedhofskapelle | St. Katharinen | 
 
  |  |  | 171 |  | Hettstedt | St. Gangolf | 
 
  |  |  | 264 |  | Hettstedt | Stadtkirche / St. Jacobi | 
 
  |  |  | 47 |  | Hohenedlau |  | 
 
  |  |  | 353 |  | Hohenerxleben | St. Petri | 
 
  |  |  | 236 |  | Hohenlohe, ab ca. 1935 | St. Nicolai | 
 
  |  |  | 235 |  | Hohenwarsleben | St. Benedict | 
 
  |  |  | 212 |  | Holdenstedt | St. Peter und Paul | 
 
  |  |  | 422 |  | Holzdorf   
(Jessen) | St. Nicolai | 
 
  |  |  | 41 |  | Hoym, Orgelwerk entsorgt | St. Johannis | 
 
  |  |  | 276 |  | Hübitz | St. Matthias | 
 
  |  |  | 70 |  | Ilberstedt | St. Severin | 
 
  |  |  | 140 |  | Irxleben | St. Eustachius | 
 
  |  |  | 266 |  | Jeßnigk ( Schönewalde) |  | 
 
  |  |  | 300 |  | Jüterbog | St. Nicolai | 
 
  |  |  | 139 |  | Jütrichau |  | 
 
  |  |  | 371 |  | Kade |  | 
 
  |  |  | 361 |  | Kanena | St. Stephanus | 
 
  |  |  | 268 |  | Kapelle   
(Zörbig),
  Salzfurtkapelle |  | 
 
  |  |  | 134 |  | Kayna -->   
1966
  Geusa |  | 
 
  |  |  | 147 |  | Kerchau |  | 
 
  |  |  | 344 |  | Kerzendorf |  | 
 
  |  |  | 216 |  | Kleckewitz | St. Jacobus | 
 
  |  |  | 217 |  | Klein Germersleben |  | 
 
  |  |  | 158 |  | Kleinalsleben |  | 
 
  |  |  | 341 |  | Kleinfurra | St. Anna | 
 
  |  |  | 45 |  | Kleinleitzkau | St. Michaelis | 
 
  |  |  | 186 |  | Kleinmühlingen | St. Salvator | 
 
  |  |  | 360 |  | Klepzig | St. Pankratius | 
 
  |  |  | 223 |  | Klitschmar |  | 
 
  |  |  | 332 |  | Klossa | St. Nicolai | 
 
  |  |  | 52 |  | Kollenbey | St. Nicolai | 
 
  |  |  | 185 |  | Köllme, Cöllme | St. Marien | 
 
  |  |  | 280 |  | Kölsa |  | 
 
  |  |  | 150 |  | Könnern | St. Wenzel | 
 
  |  |  | 16 |  | Korbetha   
(Großkorbetha) | St. Martin | 
 
  |  |  | 327 |  | Korbetha   
(Schkopau) |  | 
 
  |  |  | 145 |  | Kösseln |  | 
 
  |  |  | 36 |  | Köthen | Agnuskirche | 
 
  |  |  | 62 |  | Köthen | Seminar | 
 
  |  |  | 63 |  | Köthen | Seminar | 
 
  |  |  | 64 |  | Köthen | Seminar | 
 
  |  |  | 88 |  | Köthen | Seminar | 
 
  |  |  | 261 |  | Krahne |  | 
 
  |  |  | 99 |  | Krottorf | St. Severus | 
 
  |  |  | 345 |  | Krugersdorp | Südafrika  (Niederl.-reform. Kirche) | 
 
  |  |  | 259 |  | Kuckenburg |  | 
 
  |  |  | 379 |  | Kühndorf |  | 
 
  |  |  | 347 |  | Kursdorf |  | 
 
  |  |  | 20 |  | Kütten |  | 
 
  |  |  | 433 |  | Landesheilanstalt Jerichow | Kapelle | 
 
  |  |  | 434 |  | Landesheilanstalt Nietleben   
(HALLE) | Anstaltskirche | 
 
  |  |  | 409 |  | Langeneichstädt, Niedereichstädt | St. Wenzel | 
 
  |  |  | 132 |  | Lausigk |  | 
 
  |  |  | 40 |  | Lebendorf | St. Marien | 
 
  |  |  | 15 |  | Leimbach   
(Mansfeld) | St. Peter und Paul | 
 
  |  |  | 274 |  | Leipzig - Gohlis | Friedenskirche | 
 
  |  |  | 306 |  | Leipzig - Großzschocher-Windorf | Apostelkirche | 
 
  |  |  | 14 |  | Leipzig - Thonberg | Alte Erlöserkirche | 
 
  |  |  | 136 |  | Leipzig - Volkmarsdorf | St. Lukas | 
 
  |  |  | 203 |  | Lengefeld | St. Nicolai | 
 
  |  |  | 22 |  | Lettewitz |  | 
 
  |  |  | 463 |  | Liemehna | Dorfkirche | 
 
  |  |  | 336 |  | Lobas |  | 
 
  |  |  | 228 |  | Löbejün | St. Petri | 
 
  |  |  | 255 |  | Löben   
(Annaburg) | Pfarrkirche | 
 
  |  |  | 423 |  | Löberitz | St. Martin | 
 
  |  |  | 137 |  | Löderburg |  | 
 
  |  |  | 12 |  | Lohsa |  | 
 
  |  |  | 110 |  | Luso |  | 
 
  |  |  | 208 |  | Magdeburg | dt. ref. Kirche | 
 
  |  |  | 253 |  | Magdeburg | frz. ref. Kirche | 
 
  |  |  | 238 |  | Magdeburg | König Wilhelm Gym. | 
 
  |  |  | 243 |  | Magdeburg | Ksrn. Augustaschule | 
 
  |  |  | 394 |  | Magdeburg | Otto-von-Guericke-Schule | 
 
  |  |  | 390 |  | Magdeburg | Realgymnasium | 
 
  |  |  | 182 |  | Magdeburg | St. Paulus | 
 
  |  |  | 209 |  | Magdeburg | St. Ulrich & Levin | 
 
  |  |  | 412 |  | Magdeburg | St. Ulrich & Levin | 
 
  |  |  | 227 |  | Magdeburg | Stadtmission | 
 
  |  |  | 204 |  | Magdeburg | Westfriedhof | 
 
  |  |  | 346 |  | Magdeburg | Bismarckschule | 
 
  |  |  | 284 |  | Magdeburg - Buckau | St. Gertrauden | 
 
  |  |  | 251 |  | Magdeburg - Buckau | St. Norbert | 
 
  |  |  | 465 |  | Gutenswegen | St. Katharinen | 
 
  |  |  | 418 |  | Magdeburg - Sudenburg | St. Ambrosii | 
 
  |  |  | 427 |  | Magdeburg - Sudenburg | St. Ambrosii | 
 
  |  |  | 339 |  | Maßnitz |  | 
 
  |  |  | 37 |  | Mehringen | St. Stephani | 
 
  |  |  | 315 |  | Merseburg | Seminar | 
 
  |  |  | 316 |  | Merseburg | Seminar | 
 
  |  |  | 30 |  | Merzien |  | 
 
  |  |  | 245 |  | Metzels | St. Nicolai | 
 
  |  |  | 92 |  | Micheln | St. Nicolai | 
 
  |  |  | 271 |  | Mieste |  | 
 
  |  |  | 302 |  | Miesterhorst |  | 
 
  |  |  | 85 |  | Mitteledlau | St. Katharinen | 
 
  |  |  | 366 |  | Mittelhausen | St. Cyriacus | 
 
  |  |  | 258 |  | Mocherwitz |  | 
 
  |  |  | 413 |  | Möhlau |  | 
 
  |  |  | 397 |  | Mönchpfiffel | Chauseekirche | 
 
  |  |  | 447 |  | Morsleben | St. Petrus | 
 
  |  |  | 192 |  | Mosigkau | Martin-Luther-Kirche | 
 
  |  |  | 33 |  | Mötzlich | St. Pankratius | 
 
  |  |  | 56 |  | Mücheln | St. Ulrich | 
 
  |  |  | 313 |  | Mühlbock   
(poln.;
  Ołobok) | Polen | 
 
  |  |  | 206 |  | Mühlhausen | St. Nicolai | 
 
  |  |  | 325 |  | Mühlhausen | St. Petri | 
 
  |  |  | 73 |  | Mühlsdorf |  | 
 
  |  |  | 109 |  | Mühro |  | 
 
  |  |  | 446 |  | Muldenstein |  | 
 
  |  |  | 207 |  | Müllerdorf | St. Petri | 
 
  |  |  | 287 |  | Nauendorf   
(Saalekreis) | St. Wenzel | 
 
  |  |  | 326 |  | Naumburg | Seminar | 
 
  |  |  | 34 |  | Nedlitz |  | 
 
  |  |  | 459 |  | Neindorf | Schloßkapelle | 
 
  |  |  | 237 |  | Nemsdorf | St. Georg | 
 
  |  |  | 96 |  | Neugattersleben   
( Hohendorf 
 ) | St. Gertrud | 
 
  |  |  | 385 |  | Neulingen (Altmark) | St. Marien | 
 
  |  |  | 161 |  | Neutz |  | 
 
  |  |  | 13 |  | Niederwünsch | St. Nicolai | 
 
  |  |  | 184 |  | Niemegk |  | 
 
  |  |  | 100 |  | Nienburg (Saale) | St. Johannis | 
 
  |  |  | 393 |  | Nikolausrieth (Umbau) |  | 
 
  |  |  | 310 |  | Obergreißlau | St. Cyriacus | 
 
  |  |  | 54 |  | Obersdorf |  | 
 
  |  |  | 451 |  | Oberteutschenthal | St. Laurentius | 
 
  |  |  | 455 |  | Obschütz | St. Laurentius | 
 
  |  |  | 242 |  | Oebisfelde | St. Katharinen | 
 
  |  |  | 301 |  | Ogkeln |  | 
 
  |  |  | 465 |  | Olvenstedt  (Magdeburg) | St. Laurentius | 
 
  |  |  | 320 |  | Oppelhain |  | 
 
  |  |  | 2 |  | Oppin | St. Georgen und Elisabeth | 
 
  |  |  | 436 |  | Oppin | St. Georgen und Elisabeth | 
 
  |  |  | 380 |  | Oschersleben | St. Nicolai | 
 
  |  |  | 148 |  | Osmarsleben | St. Johannis | 
 
  |  |  | 445 |  | Ostrau |  | 
 
  |  |  | 440 |  | Ovelgünne | Friedenskirche | 
 
  |  |  | 297 |  | Papitz - Modelwitz  (Schkeuditz) | Kreutzkirche | 
 
  |  |  | 391 |  | Paschwitz   
(Umbau) |  | 
 
  |  |  | 290 |  | Paupitzsch |  | 
 
  |  |  | 168 |  | Peißen   
(Bernburg) | St. Wenzel | 
 
  |  |  | 429 |  | Petersberg | Stiftskirche St. Peter | 
 
  |  |  | 194 |  | Petersroda |  | 
 
  |  |  | 127 |  | Piesdorf | Schloßkirche / Gutskirche | 
 
  |  |  | 166 |  | Piskaborn | St. Nicolai | 
 
  |  |  | 32 |  | Plößnitz | St. Katharina | 
 
  |  |  | 152 |  | Plötzkau | St. Georg | 
 
  |  |  | 21 |  | Polleben, 1902 nach Volkstedt | alte Kirche St. Stephanus | 
 
  |  |  | 234 |  | Polleben, Orgel um 1970 entsorgt | neue Kirche St. Stephanus | 
 
  |  |  | 375 |  | Potchefstroom | Südafrika  (Niederl.-reform. Kirche)   
(holl.-reform. Kirche) | 
 
  |  |  | 321 |  | Pressel | St. Johannis | 
 
  |  |  | 175 |  | Pülzig | St. Jakobus | 
 
  |  |  | 122 |  | Querfurt | St. Lampertii | 
 
  |  |  | 86 |  | Querfurt, Orgel ist entsorgt | Burgkirche | 
 
  |  |  | 68 |  | Quetz 
 dölsdorf |  | 
 
  |  |  | 28 |  | Raguhn | St. Georg | 
 
  |  |  | 367 |  | Rahnsdorf |  | 
 
  |  |  | 131 |  | Ramsin b. Bitterfeld |  | 
 
  |  |  | 193 |  | Ranchi (Indien) i. Bengalen |  | 
 
  |  |  | 49 |  | Rathmannsdorf | St. Pauli | 
 
  |  |  | 157 |  | Reibitz |  | 
 
  |  |  | 115 |  | Reuden |  | 
 
  |  |  | 165 |  | Reupzig |  | 
 
  |  |  | 167 |  | Riesdorf |  | 
 
  |  |  | 174 |  | Rietzmeck |  | 
 
  |  |  | 399 |  | Ritzleben |  | 
 
  |  |  | 430 |  | Rogätz |  | 
 
  |  |  | 372 |  | Rohr | St. Michaelis | 
 
  |  |  | 75 |  | Roitzsch | 
 
  |  |  | 453 |  | Roskow |  | 
 
  |  |  | 149 |  | Rothenschirmbach | St. Pankratius | 
 
  |  |  | 226 |  | Rotta | St. Marien | 
 
  |  |  | 177 |  | Sandersdorf | St. Marien (evangel.) | 
 
  |  |  | 299 |  | Sandersdorf | St. Marien (kath.) | 
 
  |  |  | 417 |  | Satuelle | St. Petri | 
 
  |  |  | 188 |  | Schernebeck |  | 
 
  |  |  | 61 |  | Schiepzig | St. Helenae | 
 
  |  |  | 89 |  | Schkeuditz | Stadtschule | 
 
  |  |  | 222 |  | Schkeuditz | St. Albanus | 
 
  |  |  | 172 |  | Schlettau   
(Löbejün) | St. Marien | 
 
  |  |  | 374 |  | Schleusingen | Seminar | 
 
  |  |  | 267 |  | Schmirma |  | 
 
  |  |  | 286 |  | Schönebeck | St. Jacobi | 
 
  |  |  | 195 |  | Schönebeck - Frohse | St. Laurentius | 
 
  |  |  | 376 |  | Schönebeck - Salzelmen | St. Johannis | 
 
  |  |  | 244 |  | Schöneicho |  | 
 
  |  |  |  |  | Schortewitz   
(Zörbig) | Umbau einer älteren Orgel | 
 
  |  |  | 6 |  | Schrenz   
(Zörbig) |  | 
 
  |  |  | 106 |  | Schwemsal | Erlöserkirche     
www.schwemsal-orgel.de | 
 
  |  |  | 69 |  | Schwerz | als "Marienkirche" bezeichnet | 
 
  |  |  | 114 |  | Schwittersdorf | St. Veit | 
 
  |  |  | 311 |  | Seebach | St. Johannis | 
 
  |  |  | 350 |  | Seeläsgen   
(poln.:
  Przełazy) | Heilig-Kreuz-Kirche | 
 
  |  |  | 414 |  | Selbitz |  | 
 
  |  |  | 133 |  | Sennewitz | St. Nicolai | 
 
  |  |  | 357 |  | Sietzsch |  | 
 
  |  |  | 200 |  | Sondershausen | Konservatorium | 
 
  |  |  | 153 |  | Sondershausen | Seminar | 
 
  |  |  | 11 |  | Spickendorf | St. Nicolai | 
 
  |  |  | 433 |  | Spickendorf | St. Nicolai | 
 
  |  |  | 262 |  | Spören |  | 
 
  |  |  | 356 |  | Staritz |  | 
 
  |  |  | 107 |  | Staßfurt, Alt-Staßfurt | St. Petri   
(evangel.) | 
 
  |  |  | 121 |  | Staßfurt | Interimskirche / Interimsorgel | 
 
  |  |  | 281 |  | Staßfurt | Interimskirche / Interimsorgel | 
 
  |  |  | 178 |  | Staßfurt | St. Marien   
(kath.) | 
 
  |  |  | 247 |  | Staßfurt,        
NICHT Leopoldshall | St. Johannis Baptistae   
(evangel.) | 
 
  |  |  | 395 |  | Stehla - Arzberg |  | 
 
  |  |  | 384 |  | Steuden | St. Mauritius / St. Trinitatis | 
 
  |  |  | 119 |  | Steutz |  | 
 
  |  |  | 467 |  | Stolberg | St. Martin | 
 
  |  |  | 256 |  | Strenznaundorf | St. Nicolai | 
 
  |  |  | 90 |  | Stumsdorf |  | 
 
  |  |  | - |  | Stumsdorf |  | 
 
  |  |  | 342 |  | Suhl | Ksr. Wilhelm Oberrealschule | 
 
  |  |  | 23 |  | Sylbitz |  | 
 
  |  |  | 93 |  | Sylda | St. Marien | 
 
  |  |  | 17 |  | Teicha | St. Mauritius | 
 
  |  |  | 277 |  | Thale | St. Petri | 
 
  |  |  | 155 |  | Thronitz |  | 
 
  |  |  | 94 |  | Thurau |  | 
 
  |  |  | 382 |  | Tiefensee |  | 
 
  |  |  | 35 |  | Tilkerode |  | 
 
  |  |  | 79 |  | Tornau vor der Heide |  | 
 
  |  |  | 46 |  | Tornitz | St. Nicolai | 
 
  |  |  | 337 |  | Trebra   
(Nordhausen) | St. Nicolai | 
 
  |  |  | 130 |  | Trebbichau |  | 
 
  |  |  | 76 |  | Trebitz |  | 
 
  |  |  | 135 |  | Trinum |  | 
 
  |  |  | 111 |  | Untermaschwitz | St. Nicolai | 
 
  |  |  | 355 |  | Unternessa | St. Othmar | 
 
  |  |  | 373 |  | Vienau |  | 
 
  |  |  | 444 |  | Viernau | St. Johannis | 
 
  |  |  | 340 |  | Vippachedelhausen | St. Margaretha | 
 
  |  |  | 129 |  | Virchow (poln. Wierzchowo) | St. Adalbert (seit 13.01.1946) | 
 
  |  |  | 439 |  | Vitzenburg | St. Dionysius | 
 
  |  |  | 21 |  | Volkstedt, 1902 aus Polleben | St. Peter und Paul | 
 
  |  |  | 142 |  | Waldau |  | 
 
  |  |  | 116 |  | Wallwitz |  | 
 
  |  |  | 403 |  | Waltersdorf (Fläming) |  | 
 
  |  |  |  |  | Welbsleben | St.-Clemens-und-Juliana | 
 
  |  |  | 25 |  | Werben |  | 
 
  |  |  | 319 |  | Wernigerode - Hasserode | Christuskirche | 
 
